# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ২২-০৫-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | ১ | ১৪৩৫৬৯ | ২৬-০৯-২০২২ | ||
২ | টিআর | ২২-০৫-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | ৮ | ৬২০০০ | ২৬-০৯-২০২২ | ||
৩ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১৬-০১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 3 | ৫৪৯৭০০ | ০৬-০৬-২০২৩ | ||
৪ | কাবিখা | ১৪-০৫-২০২২ | ৩ | ২৬-০৯-২০২২ | ||||
৫ | টি আর | ৫ | ২৬-০৯-২০২২ | |||||
৬ | জি আর | ১,২,৩ | ৩৩,০০০/= | ২৬-০৯-২০২২ | ||||
৭ | এলজিএসপি | ১৮-০৫-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | ৬ | ১১৪৯৯৮ | ২৬-০৯-২০২২ | ||
৮ | কাবিখা | ১৪-০৫-২০২২ | ২৬-০৯-২০২২ | ৭ | ||||
৯ | টি আর | ৩ | ২৬-০৯-২০২২ | |||||
১০ | এলজিইডি | ৭,৮,৯ | ২৬-০৯-২০২২ | |||||
১১ | কাবিখা | ১৪-০৫-২০২২ | ১১-০৬-২০২২ | 4.5.6 | ২৬-০৯-২০২২ | |||
১২ | টি আর | ১ | ২৬-০৯-২০২২ | |||||
১৩ | কাবিখা-২০২৩-২০২৪ | ২৮-০৮-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | ৭ | কাবিখা | ০৫-১২-২০২৩ | ||
১৪ | টিআর-২০২৩-২০২৪ | ২৮-০৮-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | ০১+০৩+০৬ | টিআর | ৯০০০০+১০০০০০+১০০০০০=২৯০০০০ | ০৫-১২-২০২৩ | |
১৫ | কাবিটা-২০২৩-২০২৪ | ২৮-০৮-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | ০৫+০৩ | কাবিটা | ৪২০০০০ | ০৫-১২-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস